 
                    Элементы конструкции:
- Медная круглая многопроволочная токопроводящая жила (5 класс гибкости).
- Изоляция из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
- Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, выпрессованная с заполнением промежутков между жилами (допускается без внутренней оболочки в кабелях сечением жил до 16 мм2 включительно).
- Экран из медных лент (допускается экран из алюминиевой фольги с медной проволокой или проволочный экран из медных проволок).
- Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Область применения:
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В.
Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. В тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами.
Срок службы – не менее 4 лет.
Многократные перегибы кабеля через систему роликов:
| Диаметр роликов | Растягивающая нагрузка | Сечение основных жил | Число циклов перегибов | 
| 120 мм | 15 Н | 2,5 кв.мм | 30 000 | 
| 200 мм | 20 Н | 4,0 кв.мм | 30 000 | 
Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:
| Диаметр роликов | Сечение основных жил | Число циклов изгибов | 
| 200 мм | от 6,0 до 16 кв.мм | 90 000 | 
| 200 мм | от 25 до 50 кв.мм | 60 000 | 
| 400* мм | от 70 до 120 кв.мм | 40 000 | 
| Число жил и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | 
| КГВВ - 0.66 кВ | ||
| 4x1.5мк (PE) | 10.4 | 162 | 
| 4x1.5мк (N) | 10.4 | 162 | 
| 4x2.5мк (PE) | 11.4 | 212 | 
| 4x2.5мк (N) | 11.4 | 212 | 
| 4x4мк (PE) | 13.2 | 303 | 
| 4x4мк (N) | 13.2 | 303 | 
| 4x6мк (PE) | 14.5 | 393 | 
| 4x6мк (N) | 14.5 | 393 | 
| 4x10мк (PE) | 17.9 | 638 | 
| 4x10мк (N) | 17.9 | 638 | 
| 4x16мк (PE) | 21.0 | 918 | 
| 4x16мк (N) | 21.0 | 918 | 
| КГВВ - 1 кВ | ||
| 4x1.5мк (PE) | 11.4 | 185 | 
| 4x1.5мк (N) | 11.4 | 185 | 
| 4x2.5мк (PE) | 12.4 | 238 | 
| 4x2.5мк (N) | 12.4 | 238 | 
| 4x4мк (PE) | 14.7 | 349 | 
| 4x4мк (N) | 14.7 | 349 | 
| 4x6мк (PE) | 16.0 | 445 | 
| 4x6мк (N) | 16.0 | 445 | 
| 4x10мк (PE) | 18.4 | 660 | 
| 4x10мк (N) | 18.4 | 660 | 
| КГВВнг (А)- 1 кВ | ||
| 2x150мк(N) | 46.0 | 4510 | 
| 3x185мк(N,PE) | 54.0 | 7068 | 
| 3x185мк | 54.0 | 7068 | 
| 4x50мк (N) | 35.8 | 2795 | 
| 4x240мк(N) | 68.3 | 11774 | 
| 5x120мс(N,PE) | 51.0 | 6649 | 
| 5x120мк (N, PE) | 54.4 | 7191 | 
| КГВВ-Пнг (А) - 0.66 кВ | ||
| 3x2.5мк(N,PE) | 6.9x13.4 | 171 | 
| 3x2.5мк | 6.9x13.4 | 171 | 
| КГВЭВнг (А)- 1 кВ | ||
| 4x2.5мк (PE) | 15.2 | 377 | 
| 4x2.5мк (N) | 15.2 | 377 | 
| 4x4мк (PE) | 17.5 | 512 | 
| 4x6мк (PE) | 18.8 | 624 | 
| 4x6мк (N) | 18.8 | 624 | 
| КГВВнг (А)-LS - 0.66 кВ | ||
| 1x1.5мк | 5.6 | 52 | 
| 1x2.5мк | 6.1 | 65 | 
| 1x4мк | 6.8 | 88 | 
| 1x6мк | 7.3 | 110 | 
| 1x10мк | 8.7 | 170 | 
| 1x16мк | 10.2 | 242 | 
| 1x25мк | 11.8 | 343 | 
| 1x35мк | 13.1 | 451 | 
| 1x50мк | 14.9 | 607 | 
| 2x1.5мк(N) | 9.2 | 135 | 
| 2x2.5мк (N) | 10.1 | 169 | 
| 2x4мк (N) | 11.6 | 233 | 
| 2x6мк(N) | 12.7 | 293 | 
| 2x10мк (N) | 15.5 | 459 | 
| 2x16мк (N) | 18.0 | 642 | 
| 2x25мк (N) | 23.2 | 1089 | 
| 2x35мк (N) | 26.0 | 1418 | 
| 2x50мк (N) | 29.6 | 1885 | 
| 3x1.5мк (N,PE) | 9.7 | 154 | 
| 3x1.5мк | 9.7 | 154 | 
| 3x1.5мк цифр.мар. | 9.7 | 154 | 
| 3x2.5мк (N,PE) | 10.6 | 197 | 
| 3x2.5мк | 10.6 | 197 | 
| 3x4мк (N,PE) | 12.2 | 277 | 
| 3x4мк | 12.2 | 277 | 
| 3x6мк (N,PE) | 13.3 | 353 | 
| 3x6мк | 13.3 | 353 | 
| 3x10мк (N,PE) | 16.4 | 561 | 
| 3x10мк | 16.4 | 561 | 
| 3x16мк (N,PE) | 19.1 | 794 | 
| 3x16мк | 19.1 | 794 | 
| 3x25мк (N,PE) | 24.7 | 1333 | 
| 3x25мк | 24.7 | 1333 | 
| 3x35мк (N,PE) | 27.5 | 1734 | 
| 3x35мк | 27.5 | 1734 | 
| 3x50мк (N,PE) | 31.8 | 2360 | 
| 3x50мк | 31.8 | 2360 | 
| 4x1.5мк (PE) | 10.4 | 183 | 
| 4x1.5мк (N) | 10.4 | 183 | 
| 4x1.5мк цифр.мар. | 10.4 | 183 | 
| 4x2.5мк (PE) | 11.4 | 236 | 
| 4x2.5мк (N) | 11.4 | 236 | 
| 4x4мк (PE) | 13.2 | 336 | 
| 4x4мк (N) | 13.2 | 336 | 
| 4x6мк (PE) | 14.5 | 431 | 
| 4x6мк (N) | 14.5 | 431 | 
| 4x10мк (PE) | 17.9 | 694 | 
| 4x10мк (N) | 17.9 | 694 | 
| 4x16мк (PE) | 21.0 | 992 | 
| 4x16мк (N) | 21.0 | 992 | 
| 4x25мк (PE) | 27.0 | 1639 | 
| 4x25мк (N) | 27.0 | 1639 | 
| 4x35мк (PE) | 30.1 | 2146 | 
| 4x35мк (N) | 30.1 | 2146 | 
| 4x50мк (PE) | 35.3 | 2965 | 
| 4x50мк (N) | 35.3 | 2965 | 
| 5x1.5мк (N,PE) | 11.2 | 213 | 
| 5x2.5мк (N,PE) | 12.4 | 278 | 
| 5x4мк (N,PE) | 14.4 | 399 | 
| 5x6мк (N,PE) | 15.8 | 517 | 
| 5x10мк (N,PE) | 19.6 | 839 | 
| 5x16мк (N,PE) | 23.0 | 1198 | 
| 5x25мк (N,PE) | 29.6 | 1967 | 
| 5x35мк (N,PE) | 33.5 | 2631 | 
| 5x50мк (N,PE) | 38.7 | 3584 | 
| КГВВнг (А)-LS - 1 кВ | ||
| 2x1.5мк (N) | 10.0 | 156 | 
| 2x2.5мк (N) | 10.9 | 192 | 
| 2x4мк (N) | 12.8 | 274 | 
| 2x6мк (N) | 13.9 | 337 | 
| 2x10мк (N) | 15.9 | 476 | 
| 2x16мк (N) | 18.4 | 663 | 
| 2x25мк (N) | 23.6 | 1117 | 
| 2x35мк (N) | 26.4 | 1449 | 
| 2x50мк (N) | 30.0 | 1920 | 
| 2x70мк (N) | 33.4 | 2510 | 
| 2x95мк (N) | 38.0 | 3241 | 
| 2x120мк (N) | 41.1 | 3908 | 
| 2x150мк (N) | 46.0 | 4936 | 
| 2x185мк (N) | 50.4 | 5981 | 
| 2x240мк (N) | 57.2 | 7775 | 
| 3x1.5мк (N,PE) | 10.5 | 178 | 
| 3x1.5мк | 10.5 | 178 | 
| 3x2.5мк (N,PE) | 11.5 | 223 | 
| 3x2.5мк | 11.5 | 223 | 
| 3x4мк (N,PE) | 13.5 | 323 | 
| 3x4мк | 13.5 | 323 | 
| 3x6мк (N,PE) | 14.6 | 403 | 
| 3x6мк | 14.6 | 403 | 
| 3x10мк (N,PE) | 16.8 | 581 | 
| 3x10мк | 16.8 | 581 | 
| 3x16мк (N,PE) | 19.5 | 817 | 
| 3x16мк | 19.5 | 817 | 
| 3x25мк (N,PE) | 25.2 | 1364 | 
| 3x25мк | 25.2 | 1364 | 
| 3x35мк (N,PE) | 28.0 | 1769 | 
| 3x35мк | 28.0 | 1769 | 
| 3x50мк (N,PE) | 32.2 | 2400 | 
| 3x50мк | 32.2 | 2400 | 
| 3x70мк (N,PE) | 35.8 | 3159 | 
| 3x70мк | 35.8 | 3159 | 
| 3x95мк (N,PE) | 40.3 | 4030 | 
| 3x95мк | 40.3 | 4030 | 
| 3х95мк+1х50мк (PE) | 43.2 | 4614 | 
| 3х95мк+1х50мк (N) | 43.2 | 4614 | 
| 3x120мк (N,PE) | 44.1 | 4946 | 
| 3x120мк | 44.1 | 4946 | 
| 3x150мк (N,PE) | 48.9 | 6189 | 
| 3x150мк | 48.9 | 6189 | 
| 3x185мк (N,PE) | 54.0 | 7585 | 
| 3x185мк | 54.0 | 7585 | 
| 3x240мк (N,PE) | 60.9 | 9792 | 
| 3x240мк | 60.9 | 9792 | 
| 4x1.5мк (PE) | 11.4 | 210 | 
| 4x1.5мк (N) | 11.4 | 210 | 
| 4x2.5мк (PE) | 12.4 | 268 | 
| 4x2.5мк (N) | 12.4 | 268 | 
| 4x4мк (PE) | 14.7 | 390 | 
| 4x4мк (N) | 14.7 | 390 | 
| 4x6мк (PE) | 16.0 | 493 | 
| 4x6мк (N) | 16.0 | 493 | 
| 4x10мк (PE) | 18.4 | 720 | 
| 4x10мк (N) | 18.4 | 720 | 
| 4x16мк (PE) | 21.4 | 1019 | 
| 4x16мк (N) | 21.4 | 1019 | 
| 4x25мк (PE) | 27.5 | 1676 | 
| 4x25мк (N) | 27.5 | 1676 | 
| 4x35мк (PE) | 30.6 | 2187 | 
| 4x35мк (N) | 30.6 | 2187 | 
| 4x50мк (PE) | 35.8 | 3020 | 
| 4x50мк (N) | 35.8 | 3020 | 
| 4x70мк (PE) | 39.4 | 3943 | 
| 4x70мк (N) | 39.4 | 3943 | 
| 4x95мк (PE) | 45.2 | 5142 | 
| 4x95мк (N) | 45.2 | 5142 | 
| 4x120мк (PE) | 49.0 | 6254 | 
| 4x120мк (N) | 49.0 | 6254 | 
| 4x150мк (PE) | 54.3 | 7835 | 
| 4x150мк (N) | 54.3 | 7835 | 
| 4x185мк (PE) | 60.0 | 9596 | 
| 4x185мк (N) | 60.0 | 9596 | 
| 4x240мк (PE) | 68.3 | 12519 | 
| 4x240мк (N) | 68.3 | 12519 | 
| 5x1.5мк (N,PE) | 12.3 | 245 | 
| 5x2.5мк (N,PE) | 13.5 | 315 | 
| 5x4мк (N,PE) | 16.0 | 466 | 
| 5x6мк (N,PE) | 17.5 | 592 | 
| 5x10мк (N,PE) | 20.2 | 867 | 
| 5x16мк (N,PE) | 23.6 | 1230 | 
| 5x25мк (N,PE) | 30.1 | 2010 | 
| 5x35мк (N,PE) | 34.4 | 2718 | 
| 5x50мк (N,PE) | 39.3 | 3640 | 
| 5x70мк (N,PE) | 43.7 | 4831 | 
| 5x95мк (N,PE) | 49.8 | 6232 | 
| 5x120мк (N,PE) | 54.4 | 7657 | 
| 5x150мк (N,PE) | 60.3 | 9588 | 
| 5x185мк (N,PE) | 67.3 | 11855 | 
| 5x240мк (N,PE) | 75.8 | 15331 | 
| КГВЭВнг (А)-LS - 0.66 кВ | ||
| 1x10мк | 9.7 | 214 | 
| 2x1.5мк(N) | 12.0 | 250 | 
| 2x2.5мк (N) | 12.9 | 295 | 
| 2x4мк (N) | 14.4 | 378 | 
| 2x6мк (N) | 15.5 | 452 | 
| 2x10мк (N) | 18.3 | 657 | 
| 2x16мк (N) | 20.8 | 876 | 
| 2x25мк (N) | 24.2 | 1214 | 
| 2x35мк (N) | 26.8 | 1543 | 
| 2x50мк (N) | 30.8 | 2089 | 
| 3x1.5мк (N,PE) | 12.5 | 272 | 
| 3x1.5мк | 12.5 | 272 | 
| 3x2.5мк (N,PE) | 13.4 | 328 | 
| 3x2.5мк | 13.4 | 328 | 
| 3x4мк (N,PE) | 15.0 | 427 | 
| 3x4мк | 15.0 | 427 | 
| 3x6мк (N,PE) | 16.1 | 518 | 
| 3x6мк | 16.1 | 518 | 
| 3x10мк (N,PE) | 19.2 | 765 | 
| 3x10мк | 19.2 | 765 | 
| 3x16мк (N,PE) | 21.9 | 1033 | 
| 3x16мк | 21.9 | 1033 | 
| 3x25мк (N,PE) | 25.5 | 1451 | 
| 3x25мк | 25.5 | 1451 | 
| 3x35мк (N,PE) | 28.3 | 1867 | 
| 3x35мк | 28.3 | 1867 | 
| 3x50мк (N,PE) | 33.0 | 2577 | 
| 3x50мк | 33.0 | 2577 | 
| 3x50мк+1х25мк (РЕ) | 35,3 | 2924 | 
| 3х50мк+1x25мк (N,PE) | 35,3 | 2924 | 
| 4x1.5мк (PE) | 13.2 | 310 | 
| 4x1.5мк (N) | 13.2 | 310 | 
| 4x2.5мк (PE) | 14.2 | 376 | 
| 4x2.5мк (N) | 14.2 | 376 | 
| 4x4мк (PE) | 16.0 | 499 | 
| 4x4мк (N) | 16.0 | 499 | 
| 4x6мк (PE) | 17.3 | 610 | 
| 4x6мк (N) | 17.3 | 610 | 
| 4x10мк (PE) | 20.7 | 915 | 
| 4x10мк (N) | 20.7 | 915 | 
| 4x16мк (PE) | 24.0 | 1266 | 
| 4x16мк (N) | 24.0 | 1266 | 
| 4x25мк (PE) | 27.8 | 1770 | 
| 4x25мк (N) | 27.8 | 1770 | 
| 4x35мк (PE) | 30.9 | 2290 | 
| 4x35мк (N) | 30.9 | 2290 | 
| 4x50мк (PE) | 36.5 | 3208 | 
| 4x50мк (N) | 36.5 | 3208 | 
| 5x1.5мк (N,PE) | 14.0 | 349 | 
| 5x2.5мк (N,PE) | 15.2 | 428 | 
| 5x4мк (N,PE) | 17.2 | 579 | 
| 5x6мк (N,PE) | 18.6 | 711 | 
| 5x10мк (N,PE) | 22.4 | 1080 | 
| 5x16мк (N,PE) | 26.0 | 1498 | 
| 5x25мк (N,PE) | 30.4 | 2110 | 
| 5x35мк (N,PE) | 34.7 | 2840 | 
| 5x50мк (N,PE) | 39,9 | 3851 | 
| КГВЭВнг (А)-LS - 1 кВ | ||
| 1x10мк | 9.9 | 220 | 
| 2x1.5мк (N) | 12.8 | 282 | 
| 2x2.5мк (N) | 13.7 | 329 | 
| 2x4мк (N) | 15.6 | 434 | 
| 2x6мк (N) | 16.7 | 513 | 
| 2x10мк (N) | 18.7 | 679 | 
| 2x16мк (N) | 21.2 | 901 | 
| 2x25мк (N) | 24.6 | 1245 | 
| 2x35мк (N) | 27.2 | 1575 | 
| 2x50мк (N) | 31.2 | 2128 | 
| 2x70мк (N) | 35.0 | 2778 | 
| 2x95мк (N) | 39.2 | 3504 | 
| 2x120мк (N) | 42.3 | 4191 | 
| 3x1.5мк (N,PE) | 13.3 | 307 | 
| 3x1.5мк | 13.3 | 307 | 
| 3x2.5мк (N,PE) | 14.3 | 364 | 
| 3x2.5мк | 14.3 | 364 | 
| 3x4мк (N,PE) | 16.3 | 489 | 
| 3x4мк | 16.3 | 489 | 
| 3x6мк (N,PE) | 17.4 | 584 | 
| 3x6мк | 17.4 | 584 | 
| 3x10мк (N,PE) | 19.6 | 790 | 
| 3x10мк | 19.6 | 790 | 
| 3x16мк (N,PE) | 22.3 | 1064 | 
| 3x16мк | 22.3 | 1064 | 
| 3x25мк (N,PE) | 26.0 | 1486 | 
| 3x25мк | 26.0 | 1486 | 
| 3x35мк (N,PE) | 28.8 | 1904 | 
| 3x35мк | 28.8 | 1904 | 
| 3x50мк (N,PE) | 33.4 | 2621 | 
| 3x50мк | 33.4 | 2621 | 
| 3x50мк+1х25мк (РЕ) | 35.8 | 2973 | 
| 3х50мк+1x25мк (N,PE) | 35.8 | 2973 | 
| 3x70мк (N,PE) | 37.0 | 3406 | 
| 3x70мк | 37.0 | 3406 | 
| 3x95мк (N,PE) | 41.5 | 4310 | 
| 3x95мк | 41.5 | 4310 | 
| 3x120мк (N,PE) | 45.7 | 5307 | 
| 3x120мк | 45.7 | 5307 | 
| 4x1.5мк (PE) | 14.2 | 349 | 
| 4x1.5мк (N) | 14.2 | 349 | 
| 4x2.5мк (PE) | 15.2 | 420 | 
| 4x2.5мк (N) | 15.2 | 420 | 
| 4x4мк (PE) | 17.5 | 570 | 
| 4x4мк (N) | 17.5 | 570 | 
| 4x6мк (PE) | 18.8 | 690 | 
| 4x6мк (N) | 18.8 | 690 | 
| 4x10мк (PE) | 21.2 | 947 | 
| 4x10мк (N) | 21.2 | 947 | 
| 4x16мк (PE) | 24.4 | 1301 | 
| 4x16мк (N) | 24.4 | 1301 | 
| 4x25мк (PE) | 28.3 | 1809 | 
| 4x25мк (N) | 28.3 | 1809 | 
| 4x35мк (PE) | 31.4 | 2335 | 
| 4x35мк (N) | 31.4 | 2335 | 
| 4x50мк (PE) | 37.0 | 3266 | 
| 4x50мк (N) | 37.0 | 3266 | 
| 4x70мк (PE) | 40.6 | 4214 | 
| 4x70мк (N) | 40.6 | 4214 | 
| 4x95мк (PE) | 46.4 | 5462 | 
| 4x95мк (N) | 46.4 | 5462 | 
| 5x1.5мк (N,PE) | 15.1 | 394 | 
| 5x2.5мк (N,PE) | 16.3 | 479 | 
| 5x4мк (N,PE) | 18.8 | 661 | 
| 5x6мк (N,PE) | 20.3 | 805 | 
| 5x10мк (N,PE) | 23.0 | 1115 | 
| 5x16мк (N,PE) | 26.6 | 1538 | 
| 5x25мк (N,PE) | 30.9 | 2157 | 
| 5x35мк (N,PE) | 35.2 | 2887 | 
| 5x50мк (N,PE) | 40.5 | 3913 | 
| 5x70мк (N,PE) | 45.3 | 5186 | 
| 5x95мк (N,PE) | 50.1 | 6417 | 
| 5x120мк (N,PE) | 55.1 | 7920 | 
| 5x150мк (N,PE) | 60.6 | 9814 | 
| КГВВнг (А)-FRLS - 0.66 кВ | ||
| 1x1.5мк | 7.0 | 72 | 
| 1x2.5мк | 7.4 | 86 | 
| 1x4мк | 8.2 | 110 | 
| 1x6мк | 8.7 | 134 | 
| 1x10мк | 10.3 | 202 | 
| 1x16мк | 11.6 | 271 | 
| 1x25мк | 13.2 | 376 | 
| 1x35мк | 14.5 | 486 | 
| 1x50мк | 16.3 | 645 | 
| КГВВнг (А)-FRLS - 0.66 кВ | ||
| 2х0.75мк (N) | 11.2 | 172 | 
| 2х1мк (N) | 11.4 | 185 | 
| 2x1.5мк(N) | 12.0 | 206 | 
| 2x2.5мк (N) | 12.8 | 246 | 
| 2x4мк (N) | 14.3 | 318 | 
| 2x6мк(N) | 15.4 | 384 | 
| 2x10мк (N) | 18.2 | 566 | 
| 2x16мк (N) | 20.7 | 764 | 
| 2x25мк (N) | 26.1 | 1271 | 
| 2x35мк (N) | 28.7 | 1603 | 
| 2x50мк (N) | 32.7 | 2132 | 
| 3х0.75мк (N,PE) | 11.7 | 191 | 
| 3х0.75мк | 11.7 | 191 | 
| 3x1.5мк (N,PE) | 12.6 | 232 | 
| 3x1.5мк | 12.6 | 232 | 
| 3x2.5мк (N,PE) | 13.5 | 280 | 
| 3x2.5мк | 13.5 | 280 | 
| 3x4мк (N,PE) | 15.1 | 368 | 
| 3x4мк | 15.1 | 368 | 
| 3x6мк (N,PE) | 16.3 | 450 | 
| 3x6мк | 16.3 | 450 | 
| 3x10мк (N,PE) | 19.3 | 676 | 
| 3x10мк | 19.3 | 676 | 
| 3x16мк (N,PE) | 22.0 | 923 | 
| 3x16мк | 22.0 | 923 | 
| 3x25мк (N,PE) | 27.6 | 1510 | 
| 3x25мк | 27.6 | 1510 | 
| 3x35мк (N,PE) | 30.4 | 1927 | 
| 3x35мк | 30.4 | 1927 | 
| 3x50мк (N,PE) | 35.1 | 2617 | 
| 3x50мк | 35.1 | 2617 | 
| 4x1.5мк (PE) | 13.7 | 274 | 
| 4x1.5мк (N) | 13.7 | 274 | 
| 4x2.5мк (PE) | 14.7 | 334 | 
| 4x2.5мк (N) | 14.7 | 334 | 
| 4x4мк (PE) | 16.5 | 443 | 
| 4x4мк (N) | 16.5 | 443 | 
| 4x6мк (PE) | 17.8 | 546 | 
| 4x6мк (N) | 17.8 | 546 | 
| 4x10мк (PE) | 21.2 | 833 | 
| 4x10мк (N) | 21.2 | 833 | 
| 4x16мк (PE) | 24.4 | 1160 | 
| 4x16мк (N) | 24.4 | 1160 | 
| 4x25мк (PE) | 30.3 | 1846 | 
| 4x25мк (N) | 30.3 | 1846 | 
| 4x35мк (PE) | 34.2 | 2451 | 
| 4x35мк (N) | 34.2 | 2451 | 
| 4x50мк (PE) | 38.6 | 3224 | 
| 4x50мк (N) | 38.6 | 3224 | 
| 5x1.5мк (N,PE) | 14.9 | 322 | 
| 5x2.5мк (N,PE) | 16.1 | 395 | 
| 5x4мк (N,PE) | 18.1 | 528 | 
| 5x6мк (N,PE) | 19.5 | 656 | 
| 5x10мк (N,PE) | 23.3 | 999 | 
| 5x16мк (N,PE) | 26.9 | 1399 | 
| 5x25мк (N,PE) | 33.6 | 2256 | 
| 5x35мк (N,PE) | 37.5 | 2939 | 
| 5x50мк (N,PE) | 42.8 | 3936 | 
| 7х0.75мк | 14.9 | 309 | 
| 7х1мк | 15.4 | 337 | 
| 7х1.5мк | 16.1 | 387 | 
| 7x2.5мк | 17.4 | 482 | 
| 7х4мк | 19.7 | 652 | 
| 7х6мк | 21.3 | 817 | 
| 10х0.75мк | 18.6 | 452 | 
| 10х1мк | 19.3 | 495 | 
| 10х1.5мк | 20.3 | 570 | 
| 10х2.5мк | 22.0 | 713 | 
| 10х4мк | 25.2 | 982 | 
| 10х6мк | 27.4 | 1231 | 
| 14х0.75мк | 20.2 | 536 | 
| 14х1мк | 20.9 | 590 | 
| 14х1.5мк | 22.0 | 685 | 
| 14х2.5мк | 24.1 | 880 | 
| 14х4мк | 27.4 | 1208 | 
| 14х6мк | 29.8 | 1530 | 
| 19х0.75мк | 22.4 | 666 | 
| 19х1мк | 23.2 | 735 | 
| 19х1.5мк | 24.7 | 874 | 
| 19х2.5мк | 26.9 | 1112 | 
| 19х4мк | 30.6 | 1539 | 
| 19х6мк | 33.3 | 1963 | 
| 27х0.75мк | 26.9 | 930 | 
| 27х1мк | 27.9 | 1029 | 
| 27х1.5мк | 29.5 | 1207 | 
| 27х2.5мк | 32.2 | 1545 | 
| 27х4мк | 37.1 | 2191 | 
| 27х6мк | 40.4 | 2796 | 
| 37х0.75мк | 30.1 | 1172 | 
| 37х1мк | 31.2 | 1301 | 
| 37х1.5мк | 33.1 | 1536 | 
| 37х2.5мк | 36.5 | 2021 | 
| 37х4мк | 41.7 | 2825 | 
| 37х6мк | 45.8 | 3679 | 
| КГВВнг (А)-FRLS - 1 кВ | ||
| 1x1.5мк | 7.4 | 80 | 
| 1x2.5мк | 7.8 | 94 | 
| 1x4мк | 8.8 | 124 | 
| 1x6мк | 9.5 | 153 | 
| 1x10мк | 10.5 | 207 | 
| 1x16мк | 11.8 | 277 | 
| 1x25мк | 13.4 | 383 | 
| 1x35мк | 14.7 | 494 | 
| 1x50мк | 16.5 | 653 | 
| 1x70мк | 18.0 | 856 | 
| 1x95мк | 20.5 | 1109 | 
| 1x120мк | 22.0 | 1348 | 
| 1x150мк | 24.5 | 1700 | 
| 1x185мк | 26.7 | 2059 | 
| 1x240мк | 29.7 | 2641 | 
| 2x1.5мк (N) | 12.8 | 233 | 
| 2x2.5мк (N) | 13.6 | 275 | 
| 2x4мк (N) | 15.5 | 366 | 
| 2x6мк (N) | 16.6 | 436 | 
| 2x10мк (N) | 18.6 | 586 | 
| 2x16мк (N) | 21.1 | 787 | 
| 2x25мк (N) | 26.5 | 1301 | 
| 2x35мк (N) | 29.1 | 1636 | 
| 2x50мк (N) | 33.1 | 2170 | 
| 2x70мк (N) | 36.5 | 2779 | 
| 2x95мк (N) | 40.7 | 3498 | 
| 2x120мк (N) | 44.6 | 4286 | 
| 2x150мк (N) | 48.7 | 5241 | 
| 2x185мк (N) | 53.5 | 6375 | 
| 2x240мк (N) | 59.9 | 8141 | 
| 3x1.5мк (N,PE) | 13.5 | 262 | 
| 3x1.5мк | 13.5 | 262 | 
| 3x2.5мк (N,PE) | 14.4 | 312 | 
| 3x2.5мк | 14.4 | 312 | 
| 3x4мк (N,PE) | 16.4 | 422 | 
| 3x4мк | 16.4 | 422 | 
| 3x6мк (N,PE) | 17.6 | 508 | 
| 3x6мк | 17.6 | 508 | 
| 3x10мк (N,PE) | 19.7 | 699 | 
| 3x10мк | 19.7 | 699 | 
| 3x16мк (N,PE) | 22.4 | 949 | 
| 3x16мк | 22.4 | 949 | 
| 3x25мк (N,PE) | 28.1 | 1544 | 
| 3x25мк | 28.1 | 1544 | 
| 3x35мк (N,PE) | 31.3 | 2002 | 
| 3x35мк | 31.3 | 2002 | 
| 3x50мк (N,PE) | 33.5 | 2660 | 
| 3x50мк | 33.5 | 2660 | 
| 3x70мк (N,PE) | 38.8 | 3399 | 
| 3x70мк | 38.8 | 3399 | 
| 3x95мк (N,PE) | 43.7 | 4351 | 
| 3x95мк | 43.7 | 4351 | 
| 3x120мк (N,PE) | 47.4 | 5283 | 
| 3x120мк | 47.4 | 5283 | 
| 3x150мк (N,PE) | 51.8 | 6502 | 
| 3x150мк | 51.8 | 6502 | 
| 3x185мк (N,PE) | 57.4 | 7982 | 
| 3x185мк | 57.4 | 7982 | 
| 3x240мк (N,PE) | 63.8 | 10159 | 
| 3x240мк | 63.8 | 10159 | 
| 4x1.5мк (PE) | 14.6 | 309 | 
| 4x1.5мк (N) | 14.6 | 309 | 
| 4x2.5мк (PE) | 15.7 | 374 | 
| 4x2.5мк (N) | 15.7 | 374 | 
| 4x4мк (PE) | 17.9 | 508 | 
| 4x4мк (N) | 17.9 | 508 | 
| 4x6мк (PE) | 19.2 | 618 | 
| 4x6мк (N) | 19.2 | 618 | 
| 4x10мк (PE) | 21.7 | 860 | 
| 4x10мк (N) | 21.7 | 860 | 
| 4x16мк (PE) | 24.9 | 1190 | 
| 4x16мк (N) | 24.9 | 1190 | 
| 4x25мк (PE) | 30.8 | 1886 | 
| 4x25мк (N) | 30.8 | 1886 | 
| 4x35мк (PE) | 34.7 | 2495 | 
| 4x35мк (N) | 34.7 | 2495 | 
| 4x50мк (PE) | 39.0 | 3281 | 
| 4x50мк (N) | 39.0 | 3281 | 
| 4x70мк (PE) | 43.1 | 4277 | 
| 4x70мк (N) | 43.1 | 4277 | 
| 4x95мк (PE) | 48.5 | 5467 | 
| 4x95мк (N) | 48.5 | 5467 | 
| 4x120мк (PE) | 52.3 | 6591 | 
| 4x120мк (N) | 52.3 | 6591 | 
| 4x150мк (PE) | 58.0 | 8276 | 
| 4x150мк (N) | 58.0 | 8276 | 
| 4x185мк (PE) | 63.3 | 9989 | 
| 4x185мк (N) | 63.3 | 9989 | 
| 4x240мк (PE) | 71.9 | 13030 | 
| 4x240мк (N) | 71.9 | 13030 | 
| 5x1.5мк (N,PE) | 16.0 | 364 | 
| 5x2.5мк (N,PE) | 17.1 | 443 | 
| 5x4мк (N,PE) | 19.7 | 608 | 
| 5x6мк (N,PE) | 21.1 | 737 | 
| 5x10мк (N,PE) | 24.1 | 1043 | 
| 5x16мк (N,PE) | 27.5 | 1435 | 
| 5x25мк (N,PE) | 34.6 | 2340 | 
| 5x35мк (N,PE) | 30.1 | 2991 | 
| 5x50мк (N,PE) | 43.3 | 3996 | 
| 5x70мк (N,PE) | 47.8 | 5214 | 
| 5x95мк (N,PE) | 53.8 | 6680 | 
| 5x120мк (N,PE) | 58.5 | 8130 | 
| 5x150мк (N,PE) | 64.0 | 10031 | 
